Suzz Tel Gerilim Hesaplayıcısı
Dil SeçeneğiIngilizceTürkçe
Tel uzunluğu (köprü ve eşik arası): | cm | |
Transpoze | Akort: |
Nota | Tel kalınlığı/çapı | Tel (Temsili) | Gerilim | |
---|---|---|---|---|
0.52mm Bam | 1.544 kg | ⛔️ | ||
0.22mm Çelik | 3.228 kg | ⛔️ | ||
0.30mm Çelik | 3.369 kg | ⛔️ | ||
0.30mm Çelik | 3.369 kg | ⛔️ | ||
0.42mm Bam | 0.864 kg | ⛔️ | ||
0.20mm Çelik | 3.361 kg | ⛔️ | ||
0.20mm Çelik | 3.361 kg | ⛔️ | ||
Toplam: | 0.000 kg |
Notlar:
Kopma noktası yaklaşık bir bilgi vermektedir ve deneysel sürümdedir.- Formül
- p: Telin özgül ağırlığı (çelik için 7gr/cm3, bam telleri için 7.2)gr/cm3
- Л (3.141) x p (980.67) x frekans'ın karesi ( f2 x tel uzunluğunun karesi (7744) x tel çapının karesi R2 bölü 980.67;
- 1gr = 980.67dyn