tel gerilim hesaplayıcı
Suzz Tel Gerilim Hesaplayıcısı
cm
Transpoze
Akort:
| Nota | Kalınlık/çap | Tel (Temsili) | Break? | Gerilim | |
|---|---|---|---|---|---|
0.52mm Bam | 98 - 0.88 -0.52 Kopmaz 233532400.64000002 | 1.544 kg | |||
0.22mm Çelik | 196 - 0.88 -0.22 Kopmaz 934129602.56 | 3.228 kg | |||
0.30mm Çelik | 146.83 - 0.88 -0.3 Kopmaz 524233282.5002242 | 3.369 kg | |||
0.30mm Çelik | 146.83 - 0.88 -0.3 Kopmaz 524233282.5002242 | 3.369 kg | |||
0.42mm Bam | 110 - 0.88 -0.42 Kopmaz 294225536 | 0.864 kg | |||
0.20mm Çelik | 220 - 0.88 -0.2 Kopmaz 1176902144 | 3.361 kg | |||
0.20mm Çelik | 220 - 0.88 -0.2 Kopmaz 1176902144 | 3.361 kg | |||
| Toplam: | 19.097 kg | ||||
Notlar:
Kopma noktası yaklaşık bir bilgi vermektedir ve deneysel sürümdedir.Formül
- p: Telin özgül ağırlığı (çelik için 7gr/cm3, bam telleri için 7.2)gr/cm3
- Л (3.141) x p (980.67) x frekans'ın karesi ( f2 x tel uzunluğunun karesi (7744) xtel çapının karesi R2 bölü 980.67;
- 1gr = 980.67dyn